Historical Price
Historical price from Mar 03, 2026 to May 29, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (15/05/2026 to 29/05/2026) |
1.200 | 1.360 | 1.140 | 1.250 | 43,639,800 | 1.250 |
| Previous 2 weeks (30/04/2026 to 14/05/2026) |
1.400 | 1.410 | 1.140 | 1.200 | 113,852,900 | 1.200 |
| Previous 4 weeks (02/04/2026 to 29/04/2026) |
1.200 | 1.360 | 1.110 | 1.330 | 184,679,100 | 1.330 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 29/05/2026 | 1.300 | 1.310 | 1.230 | 1.250 | 4,290,800 | 1.250 |
| 28/05/2026 | 1.300 | 1.360 | 1.270 | 1.290 | 16,256,700 | 1.290 |
| 26/05/2026 | 1.150 | 1.190 | 1.140 | 1.180 | 2,006,400 | 1.180 |
| 25/05/2026 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 2,713,300 | 1.150 |
| 22/05/2026 | 1.180 | 1.200 | 1.170 | 1.180 | 1,331,400 | 1.180 |
| 21/05/2026 | 1.160 | 1.180 | 1.140 | 1.170 | 2,526,400 | 1.170 |
| 20/05/2026 | 1.200 | 1.200 | 1.170 | 1.180 | 2,111,100 | 1.180 |
| 19/05/2026 | 1.230 | 1.230 | 1.180 | 1.210 | 3,001,700 | 1.210 |
| 18/05/2026 | 1.270 | 1.280 | 1.220 | 1.230 | 6,049,900 | 1.230 |
| 15/05/2026 | 1.200 | 1.250 | 1.200 | 1.240 | 3,352,100 | 1.240 |
| 14/05/2026 | 1.210 | 1.220 | 1.200 | 1.200 | 2,564,900 | 1.200 |
| 13/05/2026 | 1.240 | 1.270 | 1.210 | 1.220 | 3,436,300 | 1.220 |
| 12/05/2026 | 1.210 | 1.260 | 1.200 | 1.240 | 5,007,200 | 1.240 |
| 11/05/2026 | 1.200 | 1.250 | 1.180 | 1.200 | 6,537,000 | 1.200 |
| 08/05/2026 | 1.190 | 1.200 | 1.160 | 1.170 | 3,043,800 | 1.170 |
| 07/05/2026 | 1.200 | 1.210 | 1.160 | 1.170 | 8,889,400 | 1.170 |
| 06/05/2026 | 1.260 | 1.270 | 1.220 | 1.230 | 7,596,200 | 1.230 |
| 05/05/2026 | 1.330 | 1.340 | 1.290 | 1.300 | 4,836,900 | 1.300 |
| 04/05/2026 | 1.290 | 1.320 | 1.250 | 1.310 | 5,309,500 | 1.310 |
| 30/04/2026 | 1.400 | 1.410 | 1.300 | 1.320 | 22,991,900 | 1.320 |
| 29/04/2026 | 1.190 | 1.350 | 1.190 | 1.330 | 24,595,800 | 1.330 |
| 28/04/2026 | 1.170 | 1.190 | 1.160 | 1.180 | 4,078,100 | 1.180 |
| 27/04/2026 | 1.190 | 1.190 | 1.160 | 1.170 | 3,387,300 | 1.170 |
| 24/04/2026 | 1.190 | 1.210 | 1.170 | 1.190 | 4,919,200 | 1.190 |
| 23/04/2026 | 1.170 | 1.190 | 1.140 | 1.180 | 7,159,100 | 1.180 |
| 22/04/2026 | 1.150 | 1.170 | 1.130 | 1.160 | 5,453,300 | 1.160 |
| 21/04/2026 | 1.150 | 1.150 | 1.120 | 1.130 | 4,183,300 | 1.130 |
| 20/04/2026 | 1.170 | 1.180 | 1.140 | 1.150 | 4,995,000 | 1.150 |
| 17/04/2026 | 1.170 | 1.190 | 1.150 | 1.150 | 3,620,000 | 1.150 |
| 16/04/2026 | 1.180 | 1.190 | 1.140 | 1.170 | 7,854,500 | 1.170 |
| 15/04/2026 | 1.160 | 1.190 | 1.140 | 1.180 | 6,161,700 | 1.180 |
| 14/04/2026 | 1.190 | 1.230 | 1.180 | 1.190 | 6,212,400 | 1.190 |
| 13/04/2026 | 1.250 | 1.270 | 1.230 | 1.240 | 12,486,800 | 1.240 |
| 10/04/2026 | 1.190 | 1.200 | 1.150 | 1.190 | 6,381,800 | 1.190 |
| 09/04/2026 | 1.170 | 1.220 | 1.170 | 1.200 | 12,364,700 | 1.200 |
| 08/04/2026 | 1.130 | 1.160 | 1.110 | 1.150 | 14,162,100 | 1.150 |
| 07/04/2026 | 1.270 | 1.310 | 1.240 | 1.250 | 10,929,700 | 1.250 |
| 06/04/2026 | 1.330 | 1.340 | 1.220 | 1.240 | 9,141,500 | 1.240 |
| 03/04/2026 | 1.330 | 1.360 | 1.280 | 1.320 | 10,976,100 | 1.320 |
| 02/04/2026 | 1.200 | 1.360 | 1.180 | 1.310 | 25,616,700 | 1.310 |
| 01/04/2026 | 1.350 | 1.360 | 1.210 | 1.240 | 17,974,400 | 1.240 |
| 31/03/2026 | 1.450 | 1.460 | 1.360 | 1.400 | 9,483,500 | 1.400 |
| 30/03/2026 | 1.480 | 1.520 | 1.430 | 1.430 | 23,858,200 | 1.430 |
| 27/03/2026 | 1.450 | 1.460 | 1.360 | 1.400 | 17,741,800 | 1.400 |
| 26/03/2026 | 1.340 | 1.450 | 1.330 | 1.440 | 19,581,800 | 1.440 |
| 25/03/2026 | 1.420 | 1.450 | 1.290 | 1.300 | 21,578,100 | 1.300 |
| 24/03/2026 | 1.440 | 1.540 | 1.440 | 1.470 | 11,231,800 | 1.470 |
| 19/03/2026 | 1.570 | 1.590 | 1.500 | 1.520 | 22,773,500 | 1.520 |
| 18/03/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.420 | 1.440 | 21,824,300 | 1.440 |
| 17/03/2026 | 1.620 | 1.630 | 1.550 | 1.580 | 16,896,600 | 1.580 |
| 16/03/2026 | 1.650 | 1.680 | 1.620 | 1.640 | 10,413,800 | 1.640 |
| 13/03/2026 | 1.660 | 1.690 | 1.630 | 1.650 | 17,557,900 | 1.650 |
| 12/03/2026 | 1.660 | 1.720 | 1.590 | 1.610 | 43,108,500 | 1.610 |
| 11/03/2026 | 1.400 | 1.580 | 1.380 | 1.560 | 35,916,600 | 1.560 |
| 10/03/2026 | 1.600 | 1.730 | 1.410 | 1.490 | 68,536,200 | 1.490 |
| 09/03/2026 | 2.000 | 2.120 | 1.850 | 1.900 | 60,804,000 | 1.900 |
| 06/03/2026 | 1.650 | 1.720 | 1.620 | 1.690 | 38,522,900 | 1.690 |
| 05/03/2026 | 1.540 | 1.630 | 1.430 | 1.590 | 45,198,700 | 1.590 |
| 04/03/2026 | 1.390 | 1.640 | 1.370 | 1.540 | 59,359,400 | 1.540 |
| 03/03/2026 | 1.090 | 1.380 | 1.040 | 1.350 | 43,635,500 | 1.350 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation